Jaguar XJ syntyi innovatiivisesta visiosta
Jaguar XJ syntynyt visiosta, joka vastustaa ennakkoluuloja ja modernisoi käsityksen ylellisyydestä ja yksilöllisyydestä. Se on sekoitus häikäisevää muotoilua, oivaltavaa teknologiaa ja innovatiivista ajattelua. Uusi kaunis, ihastuttava ja ympäristöystävällinen luksusauto – se on Jaguar XJ.
| Jaguar XJ | Autoveroton ohjehinta (alv 23%) |
Arvioitu autovero | Kokonaishinta | CO2 päästöt, g/km | EU-kulutus, yhdistetty, l/100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxury 3,0 V6 Diesel | 80950,00 € | 28631,95 € | 109581,95 € | 184 | 7 |
| Portfolio 3,0 V6 Diesel | 93350,00 € | 33032,24 € | 126382,24 € | 184 | 7 |
| Portfolio 3,0 V6 Diesel LWB | 97990,00 € | 35735,99 € | 133725,99 € | 189 | 7,2 |
| Portfolio 5,0 V8 | 109080,00 € | 60651,71 € | 169731,71 € | 264 | 11,3 |
| Portfolio 5,0 V8 LWB | 113720,00 € | 63238,10 € | 176958,10 € | 264 | 11,3 |
| Premium Luxury 3,0 V6 Diesel | 85590,00 € | 30278,59 € | 115868,59 € | 184 | 7 |
| Premium Luxury 3,0 V6 Diesel LWB | 89720,00 € | 32711,87 € | 122431,87 € | 189 | 7,2 |
| Premium Luxury 5,0 V8 | 101320,00 € | 56326,52 € | 157646,52 € | 264 | 11,3 |
| Premium Luxury 5,0 V8 LWB | 105450,00 € | 58628,61 € | 164078,61 € | 264 | 11,3 |
| Supersport 3,0 V6 Diesel | 109180,00 € | 38649,96 € | 147829,96 € | 184 | 7 |
| Supersport 3,0 V6 Diesel LWB | 113820,00 € | 41524,56 € | 155344,56 € | 189 | 7 |
| Supersport 5,0 V8 Supercharged | 139830,00 € | 88292,96 € | 228122,96 € | 289 | 12,1 |
| Supersport 5,0 V8 Supercharged LWB | 146080,00 € | 92246,73 € | 238326,73 € | 289 | 12,1 |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.