Tekniset tiedot
| Tekniikka | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 5000 cm3 |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Teho EEC PS | 283 kW @ 6500 rpm |
| Vääntö EEC | 515 Nm @ 3500 rpm |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 92,5 × 93 mm |
| Puristussuhde | 11,5:1 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 5,7 s |
| Huippunopeus | 250 km/h |
| Polttoaineen kulutus - yhdistetty | 11,3 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - kaupunki | 17 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - maantie | 8,2 l/100km |
| CO2-päästöt | 264 g/km |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 82 l |
| Polttoaine | Bensiini |
| Paino | |
| Omapaino | 1833 kg |
| Kokonaispaino | 2335 kg |
| Mitat | |
| Pituus | 5252 mm |
| Korin leveys | 1899 mm |
| Akseliväli | 3157 mm |
| Tavaratilan tilavuus | 520 l |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.
