Tekniset tiedot
| Tekniikka | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 2993 cm3 |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Teho EEC PS | 202 kW @ 4000 rpm |
| Vääntö EEC | 600 Nm @ 2000 rpm |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 84 × 90 mm |
| Puristussuhde | 16:1 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 6,4 s |
| Huippunopeus | 250 km/h |
| Polttoaineen kulutus - yhdistetty | 7 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - kaupunki | 9,6 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - maantie | 5,6 l/100km |
| CO2-päästöt | 189 g/km |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 82 l |
| Polttoaine | Diesel |
| Paino | |
| Omapaino | 1843 kg |
| Kokonaispaino | 2365 kg |
| Mitat | |
| Pituus | 5127 mm |
| Korin leveys | 1899 mm |
| Akseliväli | 3032 mm |
| Tavaratilan tilavuus | 520 l |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.
