Tekniset tiedot
| Tekniikka | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 5000 cm3 |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Teho EEC PS | 346 kW @ 6000 rpm |
| Vääntö EEC | 625 Nm @ 2500 rpm |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 92,5 × 93 mm |
| Puristussuhde | 9,5:1 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 4,9 s |
| Huippunopeus | 250 km/h |
| Polttoaineen kulutus - yhdistetty | 12,1 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - kaupunki | 18,3 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - maantie | 8,7 l/100km |
| CO2-päästöt | 289 g/km |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 82 l |
| Polttoaine | Bensiini |
| Paino | |
| Omapaino | 1955 kg |
| Kokonaispaino | 2390 kg |
| Mitat | |
| Pituus | 5252 mm |
| Korin leveys | 1899 mm |
| Akseliväli | 3157 mm |
| Tavaratilan tilavuus | 520 l |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.
