Jaguar XK yhdistää mukavuuden maksimaaliseen suorituskykyyn
2012-mallivuoden Jaguar XK jatkaa merkin maineikasta taivalta huippusuorituskykyisten GT-autojen valmistajana. Jaguarilla on vahva historia suorituskykyisten mutta helposti ajettavien autojen suunnittelijana. Mikään ei edusta tätä filosofiaa paremmin kuin XK:n viisilitrainen AJ-V8-moottori.
Kiteytettynä
- Dramaattinen muotoilu antaa XK:lle dynaamisen ulkomuodon
- Älykäs led-teknologia ajovaloissa
- Vahva, kevytrakenteinen ja edistyksellinen alumiinirunkoarkkitehtuuri maksimoi suorituskykyä, ajettavuutta ja taloudellisuutta
- Uusitut sisätilat parantavat XK:n luksustunnelmaa
- Performance-istuinvaihtoehto tarjoaa 16-suuntaiset säädöt, lämmityksen, viilennyksen ja muistitoiminnon
- Uusi XKR Dynamic Pack edistyneempään ajoon
- Uudet ja laajennetut varustepaketit lisäävät personointimahdollisuuksia
- Uudet maalipinnat tekevät kunniaa Jaguarin kilpa-autoilumenneisyydelle
| Jaguar XK | Autoveroton ohjehinta (alv 23%) |
Arvioitu autovero | Kokonaishinta | CO2 päästöt, g/km | EU-kulutus, yhdistetty, l/100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 V8 Convertible | 105300,00 € | 58544,86 € | 163844,86 € | 264 | 11,2 |
| 5,0 V8 Coupe | 96240,00 € | 53494,77 € | 149734,77 € | 264 | 11,2 |
| 5,0 V8 Portfolio Convertible | 115010,00 € | 63957,09 € | 178967,09 € | 264 | 11,2 |
| 5,0 V8 Portfolio Coupe | 105950,00 € | 58907,01 € | 164857,01 € | 264 | 11,2 |
| 5,0 V8 Supercharged Convertible | 123130,00 € | 79030,81 € | 202160,81 € | 292 | 12,3 |
| 5,0 V8 Supercharged Coupe | 113930,00 € | 73113,05 € | 187043,05 € | 292 | 12,3 |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.