Tekniset tiedot
| Tekniikka | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 5000 cm3 |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Teho EEC PS | 283 kW @ 6500 rpm |
| Vääntö EEC | 420 Nm @ 4100 rpm |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 86 × 90,3 mm |
| Puristussuhde | 11:1 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 6,3 s |
| Huippunopeus | 250 km/h |
| Polttoaineen kulutus - yhdistetty | 11,2 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - kaupunki | 17,1 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - maantie | 8 l/100km |
| CO2-päästöt | 264 g/km |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 73,2 l |
| Polttoaine | Bensiini |
| Paino | |
| Omapaino | 1734 kg |
| Kokonaispaino | 2120 kg |
| Mitat | |
| Pituus | 4784 mm |
| Korin leveys | 1892 mm |
| Akseliväli | 2752 mm |
| Tavaratilan tilavuus | 307 l |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.
