Tekniset tiedot
| Tekniikka | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 5000 cm3 |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
| Teho EEC PS | 375 kW @ 6000 rpm |
| Vääntö EEC | 625 Nm @ 2500 rpm |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 92,5 × 93 mm |
| Puristussuhde | 9,5:1 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 4,8 s |
| Huippunopeus | 250 km/h |
| Polttoaineen kulutus - yhdistetty | 12,3 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - kaupunki | 18,9 l/100km |
| Polttoaineen kulutus - maantie | 8,6 l/100km |
| CO2-päästöt | 292 g/km |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 71,1 l |
| Polttoaine | Bensiini |
| Paino | |
| Omapaino | 1839 kg |
| Kokonaispaino | 2185 kg |
| Mitat | |
| Pituus | 4784 mm |
| Korin leveys | 1892 mm |
| Akseliväli | 2752 mm |
| Tavaratilan tilavuus | 330 l |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.
